Hier findet ihr nun eine Übersicht über die bereits von mir geplanten Wettervorhersagen zu wichtigen öffentlichen Veranstaltungen. Die Liste wird immer ergänzt wenn ich neue wichtige Veranstaltungen entdecke und ihr könnt mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail oder Nachricht auf Facebook zukommen lassen, wenn ihr noch weitere interessante öffentliche Veranstaltungen endeckt habt. Bitte aber nur größere öffentliche Veranstaltungen. Die jeweiligen Vorhersagen findet ihr dann immer ab dem hier aufgelisteten Datum im “Wetter-Blog”. Für kleinere oder private Veranstaltungen bitte das Untermenü “Private Vorhersagen” besuchen. Nachfolgend hier nun also die Übersicht über die kommenden Wettervorhersagen zu den entsprechenden Terminen:
Datum | Beschreibung | Stadt / Ort | Wettervorhersage |
---|---|---|---|
11.02.-16.02.2021 | Karneval 2021 | Gesamte Region | Vorhersage ab dem 07.02.2021 |
12.02.2021 | Sehr schmale Mondsichel (1,1%) abends | Gesamte Region | Vorhersage ab dem 09.02.2021 |
04.04.-05.04.2021 | Ostern 2021 | Gesamte Region | Vorhersage ab dem 31.03.2021 |
22.04.2021 | Meteorstrom "Lyriden" im Maximum | Gesamte Region | Vorhersage ab dem 20.04.2021 |
12.05.2021 | Sehr schmale Mondsichel (0,9%) abends | Gesamte Region | Vorhersage ab dem 09.05.2021 |
14.05.2021 | Merkur in bester Abendsichtbarkeit 2021 | Gesamte Region | Vorhersage ab dem 11.05.2021 |
10.06.2021 | Partielle Sonnenfinsternis (max. 24,8%) | Gesamte Region | Vorhersage ab dem 05.06.2021 |
12.08.-13.08.2021 | Meteorstrom "Perseiden" im Maximum | Gesamte Region | Vorhersage ab dem 07.08.2021 |
ARCHIV:
Datum | Beschreibung | Stadt / Ort | Link / PDF |
---|---|---|---|
31.12.2020/01.01.2021 | Silvester 2020 | Gesamte Region | Link |
24.-26.12.2020 | Weihnachten 2020 | Gesamte Region | Link |
20.-22.12.2020 | Planeten Jupiter und Saturn eng zusammen | Gesamte Region | Link |
25.09.2020 | GVG Abendlauf Bergheim | Gesamte Region | Link |
12. / 13.08.2020 | Perseiden-Meteorstrom | Gesamte Region | Link |
12.04. - 13.04.2020 | Osterfeiertage | Gesamte Region | Link |
20.02. - 24.02.2020 | Karnevalsfeiertage | Gesamte Region | Link |
10.01.2020 | Halbschattenmondfinsternis | Gesamte Region | Link |
31.12.2019 - 01.01.2020 | Silvester und Neujahr | Gesamte Region | Link |
24.12.-26.12.2019 | Weihnachtsfeiertage | Gesamte Region | Link |
08.12.2019 | 34.Bedburger Nikolauslauf | Bedburg | Link |
11.11.2019 | Merkurtransit | Gesamte Region | Link |
11.11.2019 | Merkurtransit | Gesamte Region | Link |
11.11.2019 | 11:11 Uhr – Karnevalsbeginn | Gesamte Region | Link |
25.10. - 03.11.2019 | Hubertusmarkt | Bergheim | Link |
12.10.2019 | Bergheim Live 4 you | Bergheim | Link |
29.09.2019 | Herbstfest im Umweltzentrum Friesheimer Busch | Erftstadt | Link |
21.09.2019 | 18. GVG Citylauf Bedburg | Bedburg | Link |
07.09.2019 | "Bergheim kulinarisch" | Bergheim | Link |
31.08. - 01.09.2019 | Flugplatzfest des LSC Erftland e.V. | Wiedenfelder Höhe, Segelflugplatz | Link |
31.08. - 01.09.2019 | Spritzehuusparty, "Tag der offenen Tür" FFW | Niederaußem | Link |
30.08.2019 | GVG Abendlauf Bergheim | Bergheim | Link |
12. / 13.08.2019 | Perseiden-Meteorstrom | Gesamte Region | Link |
16. / 17.07.2019 | Partielle Mondfinsternis | Gesamte Region | Link |
06.-07.07.2019 | Jubiläumsfest 50 Jahre Stadt Erftstadt | Erftstadt | Link |
06.-07.07.2019 | Summer in the City und "Bergheim Aktiv" | Bergheim | Link |
12.06.2019 | 6. Abendsportfest der Leichtathleten | Bedburg | Link |
07.06.2019 | WE love the 90's - Opening Party | Freibad Elsdorf | Link |
01.05.2019 | 10. Bedburger Frühjahrsklassiker RUN’N’BIKE | Bedburg | Link |
01.05.2019 | Lemoines Original Freestyle Monstertruck Show | Bergheim | Link |
19.04. - 22.04.2019 | Osterfeiertage | Gesamte Region | Link |
07.04.2019 | Frühlingsmarkt und verkaufsoffener Sonntag | Bergheim | Link |
28.02. - 05.03.2019 | Karnevalsfeiertage | Gesamte Region | Link |
21.01.2019 | Totale Mondfinsternis | Gesamte Region | Link |
31.12.2018 - 01.01.2019 | Silvester und Neujahr | Gesamte Region | Link |
24.12. - 26.12.2018 | Weihnachtsfeiertage | Gesamte Region | Link |
02.11. - 16.11.2018 | Martinszüge | Gesamte Region | Link |
11.11.2018 | Start in die Karnevalssaison | Gesamte Region | Link |
26.10. - 04.11.2018 | Hubertusmarkt Bergheim | Bergheim | Link |
20.10. - 21.10.2018 | Street Food + Lambertus Herbst-Markt | Bedburg | Link |
06.10. - 08.10.2018 | Oktobermarkt und Herbstkirmes | Bergheim | Link |
06.10.2018 | Bergheim life 4 you | Bergheim | Link |
03.10.2018 | TdoT Freiwillige Feuerwehr | Bedburg | Link |
16.09.2018 | TdoT Freiwillige Feuerwehr | Bergheim | Link |
15.09.2018 | 17. GVG Citylauf Bedburg | Bedburg | Link |
08.09. - 09.09.2018 | Kreis-Feuerwehrtag | Kerpen | Link |
08.09.2018 | Rock around the Pool | Elsdorf | Link |
01.09. - 02.09.2018 | Flugplatzfest des LSC Erftland | Bergheim / Paffendorf | Link |
01.09.2018 | Musikmeile Bedburg | Bedburg | Link |
31.08.2018 | GVG Abendlauf Bergheim | Bergheim | Link |
12./13.08.2018 | Perseiden-Sternschnuppen 2018 | Gesamte Region | Link |
27./28.07.2018 | Totale Mondfinsternis | Gesamte Region | Link |
17.06. - 15.07.2018 | WM 2018 in Russland - Public Viewing | Bergheim, ... | Link |
29.06. - 01.07.2018 | 31. Stadtfest | Kerpen | Link |
16.06. - 17.06.2018 | Summer in the City, Bergheim aktiv | Bergheim | Link |
15.06.2018 | "WE Love the 90's" - Opening Party | Freibad Elsdorf | Link |
07.06. - 10.06.2018 | Street Beach Festival - Bergheim karibisch | Bergheim | Link |
01.04. - 02.04.2018 | Osterfeiertage | Gesamte Region | Link |
08.02. - 14.02.2018 | Karnevalsfeiertage | Gesamte Region | Link |
31.12.2017 - 01.01.2018 | Silvester und Neujahr | Gesamte Region | Link |
24.12. - 26.12.2017 | Weihnachtsfeiertage | Gesamte Region | Link |
27.10. - 05.11.2017 | Hubertusmarkt | Bergheim | Link |
25.08. - 27.08.2017 | Bier- und Weinfest | Bergheim | |
08.07. - 09.07.2017 | Cityfest Bergheim | Bergheim | |
17.06.2017 | Elektro-Party im Freibad | Elsdorf | |
01.06. - 05.06.2017 | 1.Street Beach Festival - Bergheim karibisch | Bergheim | |
16.04. - 17.04.2017 | Osterfeiertage | Gesamte Region | |
08.04. - 09.04.2017 | Frühlingsmärkte, Mittelalterfest | Schloss Paffendorf, Burg Geretzhoven, Bergheim | |
23.02 - 27.02.2017 | Karnevalsfeiertage | Gesamte Region | |
11.02.2017 | Halbschattenmondfinsternis | Gesamte Region | |
31.12.2016 - 01.01.2017 | Silvester und Neujahr | Gesamte Region | |
24.12. - 26.12.2016 | Weihnachtsfeiertage | Gesamte Regionv | |
16. - 18.12.2016 | Weihnachtsmärkte | Bergheim, Kerpen | |
10. - 11.12.2016 | Weihnachtsmärkte | Bedburg, Zieverich | |
03. - 04.12.2016 | Weihnachtsmärkte | Regionen Bergheim, Kerpen und Hürth | |
26. - 27.11.2016 | Weihnachtsmärkte | Paffendorf, Pulheim Glessen, Rheidt, Niederaußem | |
11.11.2016 | Start in die Karnevalssaison | Gesamte Region | |
02.11. - 18.11.2016 | Martinszüge | Rhein-Erft-Kreis | |
28.10. - 06.11.2016 | Hubertusmarkt | Bergheim | |
01.10. - 03.10.2016 | Oktobermarkt | Bergheim | |
17.09.2016 | 15. Bedburger Citylauf | Bedburg | |
16.09.2016 | Halbschattenmondfinsternis | Gesamte Region | |
11.09.2016 | 5.Youngtimer und Oldtimertreffen | Oberaußem | |
10.09.2016 | Rock around the Pool | Freibad Elsdorf | |
03.09.- 04.09.2016 | Flugplatzfest des LSC Erftland | Bergheim / Paffendorf | |
02.09.2016 | 1. GVG Abendlauf Bergheim | Bergheim | |
26.08. - 28.08.2016 | Bier- und Weinfest | Bergheim | |
10.06. - 10.07.2016 | Public Viewing der EM 2016 | Gesamte Region | |
02. - 03.07.2016 | Cityfest, Summer in the City | Bergheim | |
27. - 28.03.2016 | Osterfeiertage | Gesamte Region | |
04. - 08.02.2016 | Karnevalsfeiertage | Gesamte Region | |
31.12.2015 - 01.01.2016 | Silvester und Neujahr | Gesamte Region | |
24. - 26.12.2015 | Weihnachtsfeiertage | Gesamte Region | |
18. - 20.12.2015 | Bergheimer Weihnachtsmarkt | Bergheim | |
16. - 18.12.2015 | 5.Nachtweihnachtsmarkt bei beatz-Holz | Bergheim | |
27. - 29.11.2015 | Weihnachtsmärkte | Paffendorf, Glessen, Niederaußem | |
30.10. - 08.11.2015 | Hubertusmarkt | Bergheim | |
03. - 04.10.2015 | Herbstmarkt | Bergheim | |
05.09.- 06.09.2015 | Flugplatzfest des LSC Erftland | Bergheim / Paffendorf | |
28.09.2015 | Totale Mondfinsternis | Gesamte Region | |
11. - 13.09.2015 | Bier- und Weinfest | Bergheim |
WICHTIG: Bitte beachtet, dass ich diese Tätigkeit freiwillig mache. Ich bin nur ein Hobbymeteorologe und ich kann nicht für die Richtigkeit der Daten garantieren. Ich verspreche aber, dass ich jederzeit stehts bemüht bin, genaue Vorhersagen zu versenden und zu tätigen.